Yamaha Fazer 2012 ficou linda, recebeu uma rabeta ascendente com lanterna em LED, além de uma nova alça para a garupa, o desenho é dos estilos esportivos da Yamaha.
Destaque para o farol em policarbonato que agora tem uma lâmpada de 55w/60w.
As motorcycle stunts and tricks have become a popular part of motorcycle culture, some riders have taken to modifying their vehicles to improve their capabilities. These additional parts do not necessarily change the everyday operation of the bike, but can be warning signs of amateur stunt riders. However, if these parts are not installed correctly, they could prove dangerous to everyone on the road.
|
|
|
|---|
de 600cc refrigerado à água a 4 tempos em linha de 4 cilindros está pronto para responder com um desempenho suave e linear, quando o piloto gira o acelerador. saída máxima é alcançada em um espírito de 10.000 rpm e torque máximo é obtido às 9000 rpm. Bottom line: Seu "torquey" excelente baixo e médio desempenho do motor rpm é o ideal para alguém que gosta de ir ao trabalho ou na escola ou andando de cânions nos fins de semana.| Comprimento total | 1.885 mm |
| Largura total | 795 mm |
| Altura total | 1.085 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1.270 mm |
| Altura mínima do solo | 295 mm |
| Peso seco | 83 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litro |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 6 litros |
| Alimentação | Carburador Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
| Comprimento total | 2.125 mm |
| Largura total | 830 mm |
| Altura total | 1.180 mm |
| Altura do assento | 875 mm |
| Distância entre eixos | 1.390 mm |
| Altura mínima do solo | 245 mm |
| Peso seco | 132 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2,0m |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,80 : 1 |
| Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm |
| Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | GS Yuasa, 12 V x 6Ah, selada |

| Comprimento total | 2.435 mm |
| Largura total | 1.000 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Altura do assento | 675 mm |
| Distância entre eixos | 1.685 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Peso seco | 261 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 8 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros |
| Cilindrada | 950 cc |
| Diâmetro x curso | 85,0 x 83,0 mm |
| Taxa de compressão | 9,0:1 |
| Potência máxima | 53,6 cv a 6.000 rpm |
| Torque máximo | 7,83 kgf.m a 3.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 4 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 17 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | 12V X 11,2 Ah |
| Comprimento total | 1.935 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura total | 685 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura total | 1.070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do assento | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre eixos | 1.280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima do solo | 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso seco | 103 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio mínimo de giro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada usual | 115 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de compressão | 8.80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência máxima | 8,3 cv a 8.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque máximo | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do óleo motor | 0,9 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 4,8 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria
| 12 V x 7 Ah |
|
|
|---|